透波隔热材料


特点
低介电常数、超低热导、高疏水性、高强韧
性能参数
| 性能参数 | RLYS-4 | RLMS-5 | RLMSG-1 | RLDASA-1 | 测试标准 |
| 使用温度(℃) | 650 | 800 | 1100 | 1500 | / |
| 密度(g/cm³) | ≤0.29 | ≤0.35 | ≤0.41 | ≤0.33 | GB/T 17911-2018 |
| 常温热导率(W/(m·k)) | ≤0.020 | ≤0.025 | ≤0.038 | ≤0.050 | GB/T 10295-2008 |
| 高温热导率(W/(m·K)) | ≤0.025(600℃) | ≤0.050(800℃) | ≤0.085(1000℃) | ≤0.120(1100℃) | YB/T 4130-2005 |
| 3%ε压缩强度(MPa) | ≥0.03 | ≥0.15 | ≥0.15 | ≥0.1 | GB/T 1964-1996 |
| 弯曲强度(MPa) | ≥0.50 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥0.8 | GB/T 1965-1996 |
| 常温介电常数 | ≤1.45 | ≤1.45 | ≤1.5 | ≤1.6 | GB/T 5597-1999 |
| 常温介电损耗(×10-3) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| 高温介电常数 | ≤1.45(600℃) | ≤1.45(600℃) | ≤1.7(1000℃) | ≤1.8(1000℃) | |
| 高温介电损耗(×10-3) | ≤8(600℃) | ≤8(600℃) | ≤13(1000℃) | ≤13(1000℃) | |
| RT~600℃比热容(J/(g·K)) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | GJB 330A-2000 |
| 质量吸湿率(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | GB/T 5480-2008 |
| RT~600℃线膨胀系数(×10-6/℃) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | GB/T 16535-2008 |
应用领域
航空航天飞行器透波隔热层