每一项荣誉都是行业与客户对我们的认可,
见证着我们不断追求卓越的承诺。
每一项资质,都是一类真实场景的准入通行证。
覆盖航天、汽车、船舶、建材的资质体系,确保产品在极端工况下的可靠交付。
技术决定高度,标准定义规则。
湖南荣岚深度参与国家标准、行业标准制定,让技术创新有据可依,让市场应用有章可循。
| 序号 | 标准类别 | 标准号 / 计划号 | 标准名称 | 状态 | 实用意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家标准 | GB/T41768-2022 | 建筑用绝热材料有机物含量的测定 | 现行 | 适用于建筑节能、防火安全领域,等同采用ISO国际标准,为防火、环保、出口合规提供技术依据 |
| 2 | 国家标准 | GB/T 47613-2026 | 隔热片热防护性能试验方法 | 即将实施 | 适用于新能源汽车电池热管理,为极端热工况下的产品性能提供权威评估标准,增强市场信任 |
| 3 | 团体标准 | T/CSTM00393-2022 | 低温用气凝胶复合毡 | 现行 | 适用于超导、航天等领域,推动产品在极低温和军工领域的安全准入与推广 |
| 4 | 团体标准 | T/CSTM00394-2022 | 船用耐火型气凝胶复合绝热制品 | 现行 | 适用于船舶工业、海洋工程,满足船舶行业严苛的强规准入要求,护航产品出海 |
| 5 | 团体标准 | T/CSTM00895.1-2024 | 气凝胶复合绝热材料用基材 第1部分:玻璃纤维针刺毡 | 现行 | 适用于气凝胶全产业上游基材,从源头上提升并控制产业链上游基材质量 |
| 6 | 团体标准 | —— | 绝热材料建筑用气凝胶毯规范 | 在研编制 | 适用于绿色建筑和碳达峰碳中和,加速气凝胶在建筑领域规模化应用,引领行业接轨国际 |
| 7 | 企业标准 | Q/RLZN01-2020 | RLZS-5氧化硅气凝胶隔热板 | 现行 | 主要规范荣岚的产品出品,确保产品从实验室走向市场时质量的稳定性与可靠性 |
专利不只是数字,是交付给客户的底气。
从材料配方到制备工艺,从航天航空、核能核电、船舶,到新能源、工业保温到建筑节能,您需要的场景,我们都已成熟布局。