耐辐射隔热材料

特点
优异的隔热效果、耐辐照特性、A级防火、结构稳定
性能参数
耐辐照气凝胶隔热材料性能参数一览表
| 性能参数 | RLGdBS-1 | 测试标准 |
| 耐温性(℃) | 650 | GB/T 17430-2015 |
| 常温热导率(W/(m·K)) | ≤0.020 | GB/T 10294-2008 |
| 600℃热导率(W/(m·K)) | ≤0.028 | YB/T 4130-2005 |
| 耐火等级 | A1级 | GB/T 8624-2012 |
| 憎水率(%) | ≥99.5 | GB/T 10299-2011 |
| 压缩回弹率(%) | ≥85.0 | JC/T 990-2006 |
| 抗拉强度(kPa) | ≥850 | GB/T 17911-2018 |
| 热荷重收缩温度系数(℃) | 900 | GB/T 11835-2016 |
耐辐照气凝胶隔热材料辐照前后性能参数一览表
| 性能参数 | RLGdBS-1辐照前 | RLGdBS-1辐照后 | 测试标准 |
| 外观特征观察 | 表面平整,未见妨碍使用的裂痕、污迹、破损、缺角缺棱 | 表面平整,未见妨碍使用的裂痕、污迹、破损、缺角缺棱 | GB/T 34336-2017 |
| 常温热导率 (W/(m·K)) | 0.0175 | 0.018 | GB/T 10294-2008 |
| 600℃热导率 (W/(m·K)) | 0.025 | 0.024 | YB/T 4130-2005 |
| 热荷重收缩温度系数 (℃) | 900 | 900 | GB/T 11835-2016 |
| 抗压强度 (kPa) | 147 | 179 | GB/T 13480-2014 |
| 弯曲试验 (N) | 79 | 95 | GB/T 34336-2017附录D |
主要应用领域
核能核电的管道和设备保温
