高强隔热材料


特点
高承压、高比强度、低热导
性能参数
| 性能参数 | RLMSA-14 | RLMSA-12 | RLAS-1 | 测试标准 |
| 使用温度(℃) | 1000 | 1000 | 1200 | / |
| 密度(g/cm3) | ≤0.75 | ≤0.50 | ≤0.90 | GB/T 17911-2018 |
| 常温热导率(W/(m·K)) | ≤0.080 | ≤0.070 | ≤0.120 | GB/T 10295-2008 |
| 高温热导率(W/(m·K)) | ≤0.15(1000℃) | ≤0.09(800℃) | ≤0.16(800℃) | YB/T 4130-2005 |
| 10%ε压缩强度(MPa) | ≥10 | ≥5 | ≥8 | GB/T 1964-1996 |
| RT~1000℃比热容(J/(g·K)) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | GJB 330A-2000 |
| 质量吸湿率(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T 5480-2008 |
| RT~1000℃线膨胀系数(×10-6/℃) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | GB/T 16535-2008 |
应用领域
高温结构件的热桥阻断