耐超高温气凝胶隔热复合材料

特点
耐温2000℃、低密度、低热导、高承压性能
性能参数
| 性能参数 | RLCC-1 | 测试标准 |
| 使用温度(℃) | 2000 | |
| 密度(g/cm) | ≤0.27 | GB/T17911-2018 |
| 常温热导率(W/(m·K) | ≤0.07 | GB/T10295-2008 |
| 1100℃热导率(W/(m·K) | ≤0.10 | YB/T4130-2005 |
| 比热容(400℃)(kJ/(kg·K)) | ≥1.0 | GJB330A-2000 |
| 5%压缩强度(MPa) | ≥0.3 | GB/T 1964-1996 |
应用领域
高速飞行器超高温隔热层、超高温惰性气氛炉保温隔热层