湖南荣岚检测中心以湖南省企业科技创新创业团队为骨干的专业化团队, 积累了丰富的纳米气凝胶隔热复合材料检测经验,具备准确、可靠、快捷的检测服务能力,覆盖以下性能指标:
| # | 检测项目 | 检测标准 |
|---|---|---|
| 1 | 常温导热系数(热流计法) | GB/T 10295-2008 |
| 2 | 高温导热系数(防护热板法) | GB/T 10294-2008 |
| 3 | 高温导热系数(水流量平板法) | YB/T 4130-2005 |
| 4 | 吸湿性 | GB/T 5480-2017 |
| 5 | 压缩强度 | GB/T 1964-1996 GB/T 1964-2023 |
| 6 | 弯曲强度 | GB/T 1965-1996 GB/T 1965-2023 |
| 7 | 抗拉强度 | GB/T 17911-2018 |
| 8 | 体积密度 | GB/T 17911-2018 |
湖南荣岚检测中心检测设备专业、齐全,拥有热流法导热测试仪、高温平板导热仪、
双平板保温材料导热率测试系统、微机控制力学试验机、高低温湿热试验箱、电热鼓风干燥箱等先进的现代化检测用仪器设备。