气凝胶隔热垫










| 指标 | RLD-650 (耐650℃,玻璃纤维基材) | RLD-1000 (耐1000℃,陶瓷纤维基材) |
| 最高使用温度 | 650℃ | 1000℃ |
| 厚度范围 | 0.5~3.5 mm(可定制) | 1~6 mm(可定制) |
| 导热系数 @25℃ | ≤0.021 W/(m·K) | ≤0.023 W/(m·K) |
| 导热系数 @300℃ | ≤0.036 W/(m·K) | ≤0.036 W/(m·K) |
| 导热系数 @500℃ | — | ≤0.065 W/(m·K) |
| 体积密度 | ≤250 kg/m³ | ≤320 kg/m³ |
| 燃烧等级 | V0(UL94-2013) | V0(UL94-2013) |
| 耐电压泄漏电流 | ≤1.00 mA | ≤1.00 mA |
| 绝缘电阻 | ≥500 MΩ | ≥500 MΩ |
| 环保认证 | RoHS, REACH, ELV | RoHS, REACH, ELV, UL黄卡 |
| 不含石棉 | ✅(ISO 22262-1) | ✅(ISO 22262-1) |
| 适用场景推荐 | 新能源乘用车电池包、储能模组、消费电子 | 高功率储能、特种车辆电池、严苛高温工况 |
封装膜选项:PET / PI / PMMA,可满足不同耐温、耐压、绝缘需求。

| 材料类型 | 导热系数@25℃ | 阻燃等级 | 厚度范围 | 压缩回弹性 | 最高耐温 | 粉尘/洁净度 | 环保认证 |
| 荣岚RLD气凝胶垫 | ≤0.021 | V0 | 0.5~6mm | 有(恢复率≥95%) | 650/1000℃ | 无粉尘 | RoHS,REACH,ELV |
| 云母板 | ≈0.3 | V0 | 0.2~2mm | 无 | 500~800℃ | 无粉尘 | 一般 |
| 陶瓷纤维纸 | ≈0.08 | 不燃 | 1~10mm | 无 | 1000℃+ | 易掉粉 | 可能含石棉 |
| 硅胶泡棉 | ≈0.05 | V0~HB | 0.5~10mm | 好 | 200℃ | 无粉尘 | 有限 |
结论:RLD气凝胶垫在低导热、高阻燃、宽温域、压缩回弹和环保合规方面综合优势最突出,尤其适合空间紧凑且安全要求严苛的电池/储能系统。




我们提供免费技术咨询、样品测试与定制化方案设计,助力您的项目实现高效绝热
我们的技术工程师将根据您的材料需求,为您提供:
- 定制:厚度 0.5~6mm、封装膜(PET/PI/PMMA)、模切异形尺寸
- 服务:免费样品、24 小时选型报价、7×24 小时技术响应、现场装配指导
- 交付:产业园量产,支持小批量试产到大批量供货