气凝胶粉体/颗粒











| 性能参数 | SiO₂系气凝胶 | Al,O₃系气凝胶 | 炭系气凝胶 |
| 外观 | 粉末或颗粒 | 粉末或颗粒 | 粉末或颗粒 |
| 最高使用温度(℃) | 1100 | 1500 | 2000 |
| 体积密度(g/cm3) | 0.03~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.20 |
| 孔隙率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| 疏水性 | 疏水、亲水两类 | 疏水、亲水两类 | 疏水、亲水两类 |
| 比表面积(m²/g) | 400~800 | 500~900 | 500~800 |
| 纯度(%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| 阻燃性 | A级不燃 | A级不燃 | A级不燃 |
| 推荐应用 | 建筑涂料、保温砂浆、常温至中温工业涂层、一般性填充 | 高温窑炉内壁涂层、金属冶炼隔热、航空航天热防护 | 超高温炉衬、电极材料、特殊吸附场景 |
形态灵活性:粉末可细至微米级,颗粒有多种目数(粗粒、细粒),松装密度可定制。
疏水/亲水可选:疏水型适用于潮湿环境或要求防水涂层;亲水型适用于水性体系或特定吸附需求。
与传统填料量化对比
| 填料类型 | 导热系数(W/(m·K)) | 密度(g/cm³) | 比表面积(m²/g) | 最高耐温 | 防火等级 | 典型应用限制 |
| 荣岚SiO₂气凝胶粉 | ≤0.020 | 0.03~0.15 | 400~800 | 1100℃ | A级 | — |
| 膨胀珍珠岩 | 0.04~0.06 | 0.08~0.20 | 1~10 | 800℃ | A级 | 导热较高,比表面积低 |
| 空心玻璃微珠 | 0.05~0.10 | 0.10~0.60 | <5 | 600℃ | A级 | 密度大,隔热差 |
| 硅藻土 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 10~40 | 900℃ | A级 | 导热高,填充效果一般 |
| 炭黑 | 0.05~0.10 | 0.10~0.30 | 50~300 | 400℃ | 易燃 | 不防火,耐温低 |
结论:气凝胶粉体在导热、密度、比表面、耐温、防火五项核心指标上全面优于传统无机填料,是高性能隔热涂料、轻质建材、特种涂层的理想选择。


获取专属解决方案
我们提供免费技术咨询、样品测试与定制化方案设计,助力您的项目实现高效绝热
我们的技术工程师将根据您的材料需求,为您提供:
- 配方优化:针对您的基材体系,推荐最佳添加量、分散工艺
- 样品验证:免费提供小样,协助内部测试导热、密度、防火
- 成本测算:评估综合成本增量与性能提升的投资回报