气凝胶隔热板











| 指标 | RLB-650 | RLB-1000 | 测试标准 |
| 导热系数 @25℃ | ≤0.020W/(m·K) | ≤0.026 W/(m·K) | GB/T 10295-2008 |
| 导热系数 @高温 | ≤0.035(600℃) | ≤0.065(800℃)≤0.085(1000℃) | YB/T 4130-2005 |
| 抗压强度 | ≥10 MPa | ≥10 MPa | GB/T 5486-2008 |
| 耐温范围 | -200℃~650℃ | -200℃~1000℃ | — |
| 体积密度 | ≤250 kg/m³ | ≤320 kg/m³ | GB/T 17911-2018 |
| 憎水率(标准版) | ≥98%(可定制亲水) | ≥98%(可定制亲水) | GB/T 10299-2011 |
| 燃烧等级 | A2级 | A2级 | GB 8624-2012 |
| 弯曲破坏载荷 | ≥60 N | ≥60 N | GB/T 7019-2014 |
| 震动质量损失率 | ≤1.0% | ≤1.0% | — |
| 使用寿命(适用温区内) | 15~30年 | 15~30年 | — |
| 可定制厚度 | 10~50mm | 10~50mm | — |
说明:憎水率≥98%为标准性能;可根据需求定制亲水型(不推荐用于潮湿或保冷环境)。
与传统隔热材料量化对比
| 材料类型 | 常温导热系数 (W/m·K) | 体积密度 (kg/m³) | 最高耐温 | 憎水率 | 典型问题 |
| 荣岚RLB-650 | ≤0.020 | ≤250 | 650℃ | ≥98% | — |
| 荣岚RLB-1000 | ≤0.026 | ≤320 | 1000℃ | ≥98% | — |
| 陶瓷纤维板 | ≈0.080 | ≈300 | 1000℃ | 吸水 | 强度低易掉粉 |
| 泡沫玻璃 | ≈0.050 | 110~160 | 400℃ | 部分防水 | 脆、不耐冲击 |
| 岩棉板 | ≈0.040 | 50~150 | 650℃ | 易吸水 | 塌陷、吸湿失效 |
数据来源:行业通用参考值及湖南荣岚实验室实测。




我们提供免费技术咨询、样品测试与定制化方案设计,助力您的项目实现高效绝热
我们的技术工程师将根据您的材料需求,为您提供:
- 厚度:3/6/10 mm(标准),10~50 mm(定制)
- 包裹方式:铝箔包裹、防水布包裹、铝箔玻纤布包覆
- 表面性能:可调控亲水/疏水(需声明使用温度)